Deja tu mensaje (no se permite lenguaje ofensivo)
Escribe tu
denuncia ciudadana, queja, comentario, sugerencia, información, aviso, noticia, llamado, dirección de tu blog, o lo que quieras.
¡Sonrie, AMLO es el presidente legítimo!
[+/-] Da click aquí para ver u ocultar el Blog
No olviden dar click en el botón "Ver cartones" para ver los cartones más recientes de los principales diarios.
El programa "La verdad sea dicha" de la semana se encuentra al final del blog.
* Hoy es jueves, agosto 10, 2006
11:46 p. m.
El día de hoy se observaron más irregularidades y la sorpresa de que en muchas casillas si había dolo para inflar el resultado de Felipe Calderón, lo que quedó asentado en las actas. Al igual que ayer, se observa que muchos de los paquetes y los sobres electorales estaban abiertos o los sellos estaban cambiados por unos sin firmar.
06 | Veracruz | 995-c1 | se recuperaron 75 votos en favor de López Obrador | 05 | Veracruz | 690-c1 | se recuperaron 45 votos en favor de López Obrador | 08 | Jalisco | 136-b | 158 boletas, con sede en Arandas, estaban marcadas ''exactamente igual'' en favor del PAN | 10 | Michoacán |
| AMLO recuperó 50 votos en una sola casilla | 02 | Baja California |
| 90 por ciento de los paquetes estaban abiertos, sin sellos ni firmas, y se localizaron votos sin contar que favorecen al candidato de la coalición | 05 | Baja California |
| 50 paquetes de los 91 a contabilizar estaban abiertos | 07 | Baja California |
| los paquetes estaban abiertos |
| Aguascalientes |
| la totalidad de los paquetes presentaban los sellos violados y se tuvo que asentar en el acta |
| San Luis Potosí |
| tras haber realizado el cómputo de 63 de las 495 casillas que serán abiertas, Felipe Calderón había perdido 70 votos, en tanto que López Obrador ganó 14 |
| Sonora | 341-ec3 | 100 sufragios menos para Calderón | 09 | Nuevo León | 2098-c1 | ?urnas abiertas, y paquetes visiblemente manoseados, sobres sin sellar con actas para presidente, bodegas sin sellos de resguardo? | 09 | Nuevo León | 494-c1 | los integrantes de la casilla recibieron 750 boletas y de la nada les aparecieron 767, es decir 17 más de las asentadas en el acta | 02 | Nuevo León | 99-b | actas no firmadas, sobres abiertos sin sellos y además, de que no contenían las listas nominales | 03 | Sinaloa | 1284-b | 211 sufragios menos para Calderón en una sola casilla / Acción Nacional aducía en el acta anterior tener 319 votos, y tras hacer el recuento, solo obtuvieron 108 votantes | 02 | Sinaloa | 164-c2 | 10 votos menos para el PAN | 02 | Sinaloa | 240-b | 10 votos menos para Calderón | 02 | Sinaloa | 335-b | 20 votos menos para Calderón | 07 | Jalisco | 2709 | un ?error de captura? le había restado 90 sufragios al candidato de la coalición Por el Bien de Todos | 08 | Jalisco |
| El PAN ?perdió? 40 votos en el recuento de las casillas que se abrieron esta mañana. (10 agosto) | 01 | Yucatán |
| El PAN pierde un promedio de 5 votos por casilla | 03 | Yucatán |
| El PAN pierde un promedio de 5 votos por casilla | 03 | Jalisco |
| PAN perdió 308 votos | 03 | Yucatán | 270-b | Calderón perdió 308 votos. | 01 | Aguascalientes |
| se encontraron al menos 170 paquetes que carecían de sellos y firmas de los funcionarios de casilla | 01 | Nuevo León |
| los magistrados civiles impidieron el paso a los representantes de la coalición | 07 | Nuevo León |
| los magistrados civiles impidieron el paso a los representantes de la coalición | 08 | Nuevo León |
| los magistrados civiles impidieron el paso a los representantes de la coalición | 09 | Nuevo León |
| los magistrados civiles impidieron el paso a los representantes de la coalición | 02 | Nuevo León |
| las 12 casillas contabilizadas carecen de listados nominales, y también se reportó un paquete abierto y confinado aparte del resto de los paquetes, sin que exista medida judicial que justifique esa apertura | 05 | Nuevo León | 1589-c2 | 69 sufragios que no están sustentados en votantes reales | 05 | San Luis Potosí |
| 40 Votos menos para Calderon | 03 | Jalisco | 7-b | 233 votos menos para el PAN | 03 | Yucatán | 260-b | 201 votos menos para Calderón |
| Veracruz |
| el recuento le quito al panista 162 votos en una sola casilla | 05 | Tamaulipas | 365-b | Calderón pierde 158 votos | 06 | Tamaulipas | 266-c1 | Calderon pierde 157 votos | 18 | Edomex | 2037-b | 108 votos menos para Calderón | Con información de La Jornada, El Universal, El imparcial y www.senderodelpeje.com
[+/-] muestra/oculta esta entrada
|
Por :
trueeyes
© 2006 HoyPG - Contra la Ignorancia: Información