Deja tu mensaje (no se permite lenguaje ofensivo)
Escribe tu
denuncia ciudadana, queja, comentario, sugerencia, información, aviso, noticia, llamado, dirección de tu blog, o lo que quieras.
¡Sonrie, AMLO es el presidente legítimo!
[+/-] Da click aquí para ver u ocultar el Blog
No olviden dar click en el botón "Ver cartones" para ver los cartones más recientes de los principales diarios.
El programa "La verdad sea dicha" de la semana se encuentra al final del blog.
* Hoy es jueves, agosto 10, 2006
1:36 a. m.
Este es el compendio de las casillas de las que se tiene información que se han abierto hasta ahora, se observan muchas irregularidades que perjudicaban a la Coalición por el Bien de Todos. También se observa que muchos de los paquetes estaban abiertos, con lo que no se puede descartar la idea de que fueron modificados para ajustar los números del IFE.
Distrito | Estado | Casilla | Irregularidad | 08 | Df | 1er casilla abierta | el paquete electoral estaba abierto, no había lista nominal y principalmente, por el faltante de cuatro boletas | 20 | Df | 2022 | 21 boletas extraviadas | 20 | Df | 2300 | 9 boletas de más | 16 | Df | 3225 | los paquetes a revisar estaban abiertos |
|
| 3225-c1 | los paquetes a revisar estaban abiertos |
|
| 3353-c1 | los paquetes a revisar estaban abiertos |
|
| 3360-c2 | los paquetes a revisar estaban abiertos | 10 | Df | 4934 | el PAN tuvo dos votos menos | 08 | Jalisco | 677 | Se le habían quitado 80 sufragios a AMLO | 05 | Df | 3756-B | Sin cambios / los sellos de los paquetes electorales no corresponden a los oficiales | 05 | Df | 3765-C1 | Sin cambios / los sellos de los paquetes electorales no corresponden a los oficiales / magistrado se negó a establecer en el acta circunstanciada que los sellos de la bodega donde se encontraban los paquetes electorales no eran los originales. | 08 | Guadalajara |
| votos a favor de AMLO sin contabilizar | 20 | Edomex |
| el presidente del consejo distrital se reunió de forma extraña y privada con el magistrado. El recuento inició poco después de las 9:15 de la mañana y concluyó a las 10:28 horas. | 15 | Df |
| diferencias mínimas de uno o dos votos que no sa habían contabilizado a AMLO | 15 | Df | 4401 | Los paquetes no estaban enlistados | 15 | Df | 4383 | Los paquetes no estaban enlistados | 15 | Df | 488 | Los paquetes no estaban enlistados | 01 | Veracruz | 3253 | alteración del resultado de una casilla a favor de Felipe Calderón, por 162 votos de más. |
| San Luis Potosí |
| los Jueces y Magistrados Federales no permitieran a los representantes de los partidos la apertura de los sobres que contienen las boletas declaradas como ?votos nulos? | 02 | Baja California |
| las bodegas no estaban selladas y varios paquetes electorales estaban abiertos | 05 | Baja California |
| las bodegas no estaban selladas y varios paquetes electorales estaban abiertos | 03 | Baja California |
| paquetes también estaban abiertos y manipulados | 07 | Baja California |
| paquetes también estaban abiertos y manipulados | 08 | Baja California |
| paquetes también estaban abiertos y manipulados | 10 | Coahuila | 81-B | todas las boletas a favor del PAN tenían una característica: estaban marcadas de la misma manera, es decir; que una misma persona tacho todas esas boletas | 08 | Chihuahua |
| paquetes electorales estaban violados | 09 | Chihuahua |
| paquetes electorales estaban violados | 06 | Chihuahua |
| en la bodega había boletas tiradas y sobres de la jornada electoral abiertos | 10 | Jalisco |
| se hallaron paquetes abiertos. | 19 | Jalisco |
| se hallaron paquetes abiertos. | 03 | Michoacán |
| se detectaron paquetes abiertos. | 05 | Michoacán |
| se detectaron paquetes abiertos. | 05 | Nuevo León |
| se ubicaron paquetes abiertos. | 08 | Nuevo León |
| se ubicaron paquetes abiertos. | 01 | Quintana Roo |
| se ubicaron paquetes abiertos. | 21 | Veracruz |
| 6 Casillas incluidas en el cómputo distrital, no pertenecen al mismo. | 12 | Nuevo León | 174 | Se le habían quitado 56 sufragios a AMLO | 12 | Nuevo León |
| en 4 ó 5 casillas de la misma zona. Se han encontrado 1 ó 2 boletas de más, y votos cargados a favor del PAN. | 08 | Chihuahua | 542-B | no apareció el paquete electoral de las boletas para la elección presidencial. | 08 | Chihuahua | 439-b | se encontró violado el sobre con las actas / 80 boletas más fueron consideradas como sobrantes e inutilizadas a diferencia del cómputo distrital | 14 | Edomex | 266-b | se constató la falta de una boleta | 14 | Edomex | 266-c1 | sobró otra boleta | 14 | Edomex | 267-b | sobraron 3 boletas | 14 | Edomex | 268-b | 1 boleta de más | 14 | Edomex | 280-c2 | 1 boleta menos | 14 | Edomex | 256-c1 | 1 boleta menos | 14 | Edomex | 260-b | 2 boletas menos | 14 | Edomex | 281-c2 | 1 boleta más | 14 | Edomex | 283-c2 | Faltan 3 boletas | 12 | Df |
| el PRD recuperó un voto aunque se detecto que se reportaron 11 votos menos al IFE. | 02 | Campeche | 211-c1 | AMLO recupera 37 sufragios / también faltaban 7 boletas | 05 | San Luís Potosí |
| 40 votos menos para Calderón / los representantes panistas potosinos tuvieron que aceptar el dolo descubierto frente al juez federal enviado como árbitro al distrito | 04 | Jalisco | 2920-c1 | estaban asignadas 600 boletas, pero al abrir la urna se contaron 711 votos, por lo que sobran 111 boletas. | 04 | Jalisco | casilla especial del Mercado del Mar | se registraron 733 personas, pero se encontraron 13 boletas de más, es decir que en esta urna se depositaron 746 votos. / se han restado seis votos a Felipe Calderón. | 03 | Jalisco | 07-b | 233 votos menos para Calderón / 65 votos menos para AMLO / 235 votos menos para el PRI / 9 menos para nueva alianza / 8 menos para alternativa / 28 votos nulos menos | 02 | Baja California | 372-b | 11 votos menos para Calderón | 02 | Baja California |
| En al menos tres casillas, presuntamente se utilizaron boletas de otros paquetes electorales, para rellenar otros, lo cual pudo haber sido realizado para cuadrar cifras | 02 | Baja California | 213-C1 | tres votos, que en realidad eran nulos, pues tenían dos recuadros marcados, habían sido contabilizados como votos a favor del candidato presidencial del PAN. | 02 | Baja California | 215-B | tres votos, que en realidad eran nulos, pues tenían dos recuadros marcados, habían sido contabilizados como votos a favor del candidato presidencial del PAN. | 02 | Baja California | 440-C1 | desaparecieron 59 votos | 08 | Chihuahua | 439 | Embarazaron la urna de la casilla 439 con 80 votos de más / más del 50 por ciento son votos favorables para Acción Nacional | 08 | Chihuahua | 542-b | Perdidos 381 votos válidos / los demás paquetes sí se encuentran en el compendio. | 01 | Nuevo León |
| los magistrados que encabezan el recuento no permitieran que participara más de un representante por partido | 07 | Nuevo León |
| los magistrados que encabezan el recuento no permitieran que participara más de un representante por partido | 09 | Nuevo León |
| los magistrados que encabezan el recuento no permitieran que participara más de un representante por partido | 01 | Quintana Roo |
| De los nulos se recupreraron 6: De esta cantidad, tres correspondieron a la Coalición Por el Bien de Todos, dos al Partido Acción Nacional (PAN) y uno para la Alianza Por México. | 03 | Quintana Roo | 93-b1 | se rescataron cinco votos, tres para Andrés Manuel López Obrador y dos para Calderón | 03 | Quintana Roo | 120-c1 | Alianza Por México recuperó una boleta en su favor | Con información de diversas fuentes, incluido el universal, notimex y www.senderodelpeje.com
[+/-] muestra/oculta esta entrada
|
Por :
trueeyes
© 2006 HoyPG - Contra la Ignorancia: Información